Jagiellonia Białystok
Informacje o klubie
Dane
Rok powstania: 1932
Adres: Jurowiecka 21, 15-101 Białystok
Strona internetowa: http://www.jagiellonia.pl
Barwy klubu: żółto-czerwone
Stadion: Stadion Miejski
Prezes: Ireneusz Trąbiński
Trener: Michał Probierz
Gwiazda zespołu: Tomasz Frankowski
Kadra
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 21 | ![]() |
Tomasz Ptak | 2011-09-16 |
| 33 | ![]() |
Krzysztof Baran | 1990-02-12 |
| Obrońcy | |||
| 5 | ![]() |
Andrius Skerla | 2011-09-16 |
| 15 | ![]() |
Thiago Cionek | 2011-09-16 |
| 17 | ![]() |
Alexis Norambuena | 2011-09-16 |
| 19 | ![]() |
Grzegorz Bartczak | 2011-09-16 |
| Pomocnicy | |||
| 6 | ![]() |
Dawid Plizga | 2011-09-16 |
| 7 | ![]() |
Maciej Makuszewski | 2011-09-16 |
| 8 | ![]() |
Tomasz Kupisz | 2011-09-16 |
| 11 | ![]() |
Hermes | 2011-09-16 |
| 16 | ![]() |
Luke Pejović | 2011-09-16 |
| 22 | ![]() |
Rafał Grzyb | 2011-09-16 |
| Napastnicy | |||
| 21 | ![]() |
Tomasz Frankowski | 2011-09-16 |
- SONDA
- TABELA
- WYNIKI
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 18 | 37 |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 19 | 33 |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 4 | 31 |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 8 | 29 |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 17 | 28 |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 3 | 27 |
- Lech Poznań 3:2 Zagłębie Lubin
- Lechia Gdańsk 0:1 Jagiellonia Białystok
- ŁKS Łódź 1:2 Śląsk Wrocław
- Legia Warszawa 0:0 Cracovia Kraków
- Widzew Łódź 2:0 Górnik Zabrze
- Ruch Chorzów 4:1 Korona Kielce
- Wisła Kraków 0:1 Polonia Warszawa
- Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 GKS Bełchatów
- BLOGI
- ARTYKUŁY
- WYWIADY
- FOTO
- Zacznij prowadzić swojego bloga
- Vojo Ubiparip-Spec od sparingów
Vojo Ubiparip to piłkarz bez wątpienia n… - Przyjemny obrazek
Na wczorajszym koncercie mającym uczcić… - Witam
Witam, chętnie sprawdzę co oferuje nowa…
- PARTNERZY














