Za nami 21 kolejek sezonu 2015/2016. Zapraszamy na podsumowanie dotychczasowych zmagań na różnorodnych tabelach Ekstraklasy. Zobacz które miejsce zajmuje Lech Poznań biorąc pod uwagę mecze domowe, wyjazdowe, pierwsze lub drugie połowy oraz jak wyglądałaby klasyfikacja, gdyby dziś dokonano podziału punktów.

Ekstraklasa

# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 21 14 3 4 39:25 45
2 Legia Warszawa 21 11 7 3 42:21 40
3 Cracovia 21 10 6 5 44:29 36
4 Pogoń Szczecin 21 9 9 3 26:20 36
5 Ruch Chorzów 21 9 4 8 27:31 31
6 Lech Poznań 21 8 4 9 23:25 28
7 KGHM Zagłębie Lubin 21 7 6 8 27:31 27
8 Jagiellonia Białystok 21 7 4 10 30:34 25
9 Górnik Łęczna 21 7 4 10 25:32 25
10 Lechia Gdańsk 21 6 6 9 25:27 24
11 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 21 6 6 9 21:27 24
12 Korona Kielce 21 6 6 9 16:23 24
13 Wisła Kraków 21 5 9 7 28:23 23
14 Śląsk Wrocław 21 5 7 9 21:29 22
15 Górnik Zabrze 21 4 10 7 29:32 21
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 4 9 8 21:35 21

Ekstraklasa (pierwsze połowy)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 21 12 7 2 22:10 43
2 Cracovia 21 9 9 3 25:12 36
3 Legia Warszawa 21 9 8 4 20:11 35
4 Jagiellonia Białystok 21 9 7 5 15:11 34
5 Pogoń Szczecin 21 6 12 3 14:7 30
6 KGHM Zagłębie Lubin 21 7 7 7 13:10 28
7 Wisła Kraków 21 7 7 7 15:13 28
8 Górnik Łęczna 21 7 7 7 15:21 28
9 Śląsk Wrocław 21 6 9 6 11:14 27
10 Ruch Chorzów 21 6 7 8 13:16 25
11 Lech Poznań 21 7 4 10 9:16 25
12 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 21 4 11 6 12:12 23
13 Korona Kielce 21 5 8 8 10:14 23
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 4 10 7 9:17 22
15 Lechia Gdańsk 21 2 12 7 9:16 18
16 Górnik Zabrze 21 0 11 10 10:22 11

Ekstraklasa (mecze u siebie)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 11 9 1 1 21:7 28
2 Cracovia 11 6 3 2 29:15 21
3 Legia Warszawa 11 5 4 2 18:10 19
4 Ruch Chorzów 11 6 1 4 15:17 19
5 Pogoń Szczecin 10 4 5 1 11:7 17
6 Lech Poznań 10 4 3 3 13:9 15
7 Lechia Gdańsk 10 4 3 3 12:9 15
8 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 4 3 4 15:13 15
9 KGHM Zagłębie Lubin 11 4 3 4 16:17 15
10 Górnik Łęczna 10 5 0 5 15:17 15
11 Jagiellonia Białystok 11 4 2 5 13:18 14
12 Śląsk Wrocław 10 3 4 3 11:11 13
13 Górnik Zabrze 11 2 6 3 15:15 12
14 Wisła Kraków 10 2 5 3 11:11 11
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 10 0 5 5 10:20 5
16 Korona Kielce 10 1 2 7 6:17 5

Ekstraklasa (mecze wyjazdowe)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Legia Warszawa 10 6 3 1 24:11 21
2 Korona Kielce 11 5 4 2 10:6 19
3 Pogoń Szczecin 11 5 4 2 15:13 19
4 Piast Gliwice 10 5 2 3 18:18 17
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 4 4 3 11:15 16
6 Cracovia 10 4 3 3 15:14 15
7 Wisła Kraków 11 3 4 4 17:12 13
8 Lech Poznań 11 4 1 6 10:16 13
9 Ruch Chorzów 10 3 3 4 12:14 12
10 KGHM Zagłębie Lubin 10 3 3 4 11:14 12
11 Jagiellonia Białystok 10 3 2 5 17:16 11
12 Górnik Zabrze 10 2 4 4 14:17 10
13 Górnik Łęczna 11 2 4 5 10:15 10
14 Lechia Gdańsk 11 2 3 6 13:18 9
15 Śląsk Wrocław 11 2 3 6 10:18 9
16 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 10 2 3 5 6:14 9

Ekstraklasa (drugie połowy)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Legia Warszawa 21 10 7 4 22:10 37
2 Piast Gliwice 21 9 9 3 17:15 36
3 Lech Poznań 21 8 10 3 14:9 34
4 Górnik Zabrze 21 6 12 3 19:10 30
5 Lechia Gdańsk 21 7 8 6 16:11 29
6 Ruch Chorzów 21 7 7 7 14:15 28
7 Wisła Kraków 21 6 9 6 13:10 27
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 7 5 9 12:18 26
9 Pogoń Szczecin 21 4 13 4 12:13 25
10 Górnik Łęczna 21 5 10 6 10:11 25
11 KGHM Zagłębie Lubin 21 7 4 10 14:21 25
12 Cracovia 21 5 9 7 19:17 24
13 Jagiellonia Białystok 21 6 6 9 15:23 24
14 Śląsk Wrocław 21 4 10 7 10:15 22
15 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 21 4 9 8 9:15 21
16 Korona Kielce 21 2 14 5 6:9 20

Tabela po podziale punktów:

# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 21 14 3 4 39:25 23
2 Legia Warszawa 21 11 7 3 42:21 20
3 Cracovia 21 10 6 5 44:29 18
4 Pogoń Szczecin 21 9 9 3 26:20 18
5 Ruch Chorzów 21 9 4 8 27:31 16
6 Lech Poznań 21 8 4 9 23:25 14
7 KGHM Zagłębie Lubin 21 7 6 8 27:31 14
8 Jagiellonia Białystok 21 7 4 10 30:34 13
9 Górnik Łęczna 21 7 4 10 25:32 13
10 Lechia Gdańsk 21 6 6 9 25:27 12
11 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 21 6 6 9 21:27 12
12 Korona Kielce 21 6 6 9 16:23 12
13 Wisła Kraków 21 5 9 7 28:23 12
14 Śląsk Wrocław 21 5 7 9 21:29 11
15 Górnik Zabrze 21 4 10 7 29:32 11
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 4 9 8 21:35 11

Comments

0 comments