| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Lech Poznań | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 - 20 | 65 |
| 2. Wisła Kraków | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 - 20 | 62 |
| 3. Ruch Chorzów | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 - 30 | 53 |
| 4. Legia Warszawa | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 - 22 | 52 |
| 5. GKS Bełchatów | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 - 27 | 48 |
| 6. Polonia Bytom | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 - 31 | 37 |
| 7. Lechia Gdańsk | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 - 32 | 37 |
| 8. Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 - 41 | 37 |
| 9. Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 - 33 | 36 |
| 10. Zagłębie Lubin | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 - 38 | 35 |
| 11. Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 - 27 | 34 |
| 12. Cracovia Kraków | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 - 39 | 34 |
| 13. Polonia Warszawa | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 - 38 | 33 |
| 14. Arka Gdynia | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 - 39 | 28 |
| 15. Odra Wodzisław | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 - 45 | 27 |
| 16. Piast Gliwice | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 - 50 | 27 |
[13]
[0]
[0]
Brak wiadomosci do wyświetlenia!