Tabela dla rozgrywek Ekstraklasa (2011 / 2012)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Śląsk Wrocław | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 - 14 | 38 |
| 2. Polonia Warszawa | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 - 15 | 34 |
| 3. Legia Warszawa | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 - 12 | 33 |
| 4. Ruch Chorzów | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 - 19 | 30 |
| 5. Lech Poznań | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 - 13 | 28 |
| 6. Wisła Kraków | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 - 15 | 28 |
| 7. Korona Kielce | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 - 19 | 28 |
| 8. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 - 19 | 26 |
| 9. Widzew Łódź | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 - 13 | 25 |
| 10. Górnik Zabrze | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 21 | 23 |
| 11. Jagiellonia Białystok | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 - 29 | 22 |
| 12. GKS Bełchatów | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 - 20 | 19 |
| 13. Lechia Gdańsk | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 - 16 | 18 |
| 14. Cracovia Kraków | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 - 20 | 15 |
| 15. ŁKS Łódź | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 - 36 | 15 |
| 16. Zagłębie Lubin | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 - 34 | 14 |
- SONDA
- TABELA
- WYNIKI
| 1. | Śląsk Wrocław | 18 | 18 | 38 |
| 2. | Polonia Warszawa | 18 | 6 | 34 |
| 3. | Legia Warszawa | 18 | 17 | 33 |
| 4. | Ruch Chorzów | 18 | 8 | 30 |
| 5. | Lech Poznań | 18 | 16 | 28 |
| 6. | Wisła Kraków | 18 | 3 | 28 |
- Korona Kielce 2:0 Jagiellonia Białystok
- Górnik Zabrze 2:0 Legia Warszawa
- Zagłębie Lubin 2:2 Wisła Kraków
- Śląsk Wrocław 1:1 Ruch Chorzów
- Cracovia Kraków 1:1 Lechia Gdańsk
- Widzew Łódź 0:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała
- Lech Poznań 0:1 GKS Bełchatów
- ŁKS Łódź 0:2 Polonia Warszawa
- BLOGI
- ARTYKUŁY
- WYWIADY
- FOTO
- Zacznij prowadzić swojego bloga
- Vojo Ubiparip-Spec od sparingów
Vojo Ubiparip to piłkarz bez wątpienia n… - Przyjemny obrazek
Na wczorajszym koncercie mającym uczcić… - Witam
Witam, chętnie sprawdzę co oferuje nowa…
- PARTNERZY










